последние записи
- 77.99.40.1.У.3297.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос "Цвет + Питание" в комплекте с проявляющей эмульсией серии "Pal...
- 77.99.40.1.У.3296.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос «Цвет + Питание» в комплекте с проявляющей эмульсией и блонд-активат...
- 77.99.40.1.У.3295.5.10 / 21.05.2010 детское жидкое мыло "Скиния" с экстрактом зеленого чая, череды, календулы, ромашки и арники...
- 77.99.40.1.У.3294.5.10 / 21.05.2010 шампунь для волос после окрашивания (After Colouring Shampoo) линии «PROFY Touch» серии «CONCEPT» для профессионально...
- 77.99.40.1.У.3293.5.10 / 21.05.2010 косметическое средство для профессионального использования: cредство косметическое для ухода за ...
Информация по свидетельству 38.ИЦ.06.013.У.000002.01.10
Дата регистрации 25.01.2010
Название продукции
Вода природная питьевая из озера Байкал "Music Water" (ТУ 0131-004-53366155-2009)
Фирма-изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Родник", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 269 (Российская Федерация)
Область применения
продукция предназначена для реализации населению.
Свидетельство выдано
Протокол лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 19.01.2010г. № 25.
Гигиеническая характеристика
3 водородный показатель | ПНДФ14.1:2:3:4 |
6,5-8,5 | гидрокарбонаты |
ГОСТ 23268.3-78 | 100 мг/дм3 |
хром | ГОСТ Р 51309 |
0,001 мг/дм3 | сульфаты |
ГОСТ 4369 | 10 мг/дм3 |
хлориды | ГОСТ 4245 |
2,0 мг/дм3 | кальций |
ГОСТ Р 51309 | 20 мг/дм3 |
магний | ГОСТ Р 51309 |
5,0мг/дм3 | алюминий |
ГОСТ 18165 | 0,05 мг/дм3 |
минерализация | ГОСТ 18164 |
100 мг/дм3 | окисляемость |
ПНДФ14.2:4:154 | 2,0 мг-О2/дм3 |
нитраты | ГОСТ 18826 |
2,0 мг/дм3 | нитриты |
ГОСТ 4192 | 0,2 мг/дм3 |
фтор | ГОСТ 4386 |
0,3 мг/дм3 | мышьяк |
ГОСТ 4152 | 0,01 мг/дм3 |
свинец | ГОСТ 18293 |
0,002 мг/дм3 | кадмий |
ГОСТ Р 51309 | 0,001 мг/дм3 |
ртуть | ГОСТ Р 51212 |
0,0002 мг/дм3 | жесткость |
ГОСТ 4151 | 1,1 мг-эк/дм3 |
железо | ГОСТ 4011 |
0,03 мг/дм3 | натрий |
ИСО 9964.1.2-93 | 5,0 мг/дм3 |
калий | ГОСТ Р 51309 |
2,0 мг/дм3 | марганец |
ГОСТ 4974 | 0,02 мг/дм3 |
медь | ГОСТ Р 51309 |
0,05 мг/дм3 | никель |
ГОСТ Р 51309 | 0,01 мг/дм3 |
цинк | ГОСТ 18293 |
0,1 мг/дм3 | бор |
ГОСТ Р 51210 | 0,2 мг/дм3 |
аммиак | ГОСТ 4192 |
0,1 мг/дм3 | запах |
ГОСТ 3351 | 0 баллы |
привкус | ГОСТ 3351 |
0 баллы | мутность |
ГОСТ 3351 | 1 ЕМФ |
цветность | ГОСТ Р 52769 |
5,0 градусы | линдан |
ГОСТ Р 51209 | 0,0002 мкг/л |
2,4 Д | ГОСТ Р 52703 |
0,0002 мкг/л | ДДТ |
ГОСТ Р 51209 | 0,0002 мкг/л |
ОМЧ при t 37 C | МУК 2.1.4.1184 |
отсутствие | ОМЧ при t 22 С |
МУК2.1.4.1184 | отсутствие |
ОКБ не допускаются | МУК 2.1.4.1184 |
300 мл | ТКБ не допускаются |
МУК 4.2.1018-01 | 300 мл |
ГКБ не допускаются | МУК 2.1.4.1184 |
300 мл | Pseudomonas aeruginosa не допускается |
МУК 2.1.4.1184 | 1000 мл |
споры сульфитредуц. клостридий не допускаются | МУК 4.2.1018 |
20 мл | общая альфа-радиоактивность |
ГОСТ Р 51730 | 0,2 Бк/л |
общая бета-радиоактивность | ГОСТ Р 51232 |
1,0 Бк/л | щелочность |
ИСО 9963-1 | 6,5 мг-экв/л |
молибден | ГОСТ 18308 |
0,05 мг/дм3 | фенол |
ИСО 6439 | 0,2 мкг/дм3 |
сероводород | РД 52,24,450 |
0,000 мг/л | селен |
ГОСТ 19413 | 0,001мг/л |
нефтепродукты | ГОСТ Р 51797 |
0,00 мг/л | ПАВ |
ГОСТ Р 51211 | 0,00 мг/л |
формальдегид | МУК4.1.753 |
0,01 мкг/дм3 | барий |
ГОСТ Р 51309 | 0,1 мг/л |
фосфаты | ГОСТ 18309 |
0,01 мг/л | колифаги |
МУК 4.2.1018-01 | 1000 БОЕ/мл |
ооцисты криптоспоридий | МУК 2.1.4.1184 |
отсутствие | цисты лямблий |
МУК 4.2.964-00 | отсутствие |
яйца гельминтов | МУК 4.2.964-00 |
отсутствие | бериллий |
ИСО 9965 | 0,0002 мг/дм3 |
Фирма-получатель
Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Родник", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 269 (Российская Федерация)
Нормативная документация
ТУ 0131-004-53366155-2009"Вода природная питьевая из озера "Байкал "Music Water"; СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."