последние записи
- 77.99.40.1.У.3297.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос "Цвет + Питание" в комплекте с проявляющей эмульсией серии "Pal...
- 77.99.40.1.У.3296.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос «Цвет + Питание» в комплекте с проявляющей эмульсией и блонд-активат...
- 77.99.40.1.У.3295.5.10 / 21.05.2010 детское жидкое мыло "Скиния" с экстрактом зеленого чая, череды, календулы, ромашки и арники...
- 77.99.40.1.У.3294.5.10 / 21.05.2010 шампунь для волос после окрашивания (After Colouring Shampoo) линии «PROFY Touch» серии «CONCEPT» для профессионально...
- 77.99.40.1.У.3293.5.10 / 21.05.2010 косметическое средство для профессионального использования: cредство косметическое для ухода за ...
Информация по свидетельству 71.ТЦ.01.006.У.000037.10.09
Дата регистрации 06.10.2009
Название продукции
Вода питьевая первой категории "ПЪЮ" артезианская газированная и негазированная, расфасованная в емкости вместимостью 0,33; 0,5 л; 1,5 л; 2,0; 5,0 л; 19,2 л (ТУ 0131-004-43542484-09)
Фирма-изготовитель
ООО "Пищекомбинат "Лужковский" Плюс", Тульская обл., Суворовский р-н, п.Черепеть, ул.Ленинская, 128, основной регистрационный № 1027103472901 от 02.12.02 г. (Российская Федерация)
Область применения
Предназначена для питья и приготовления пищи
Свидетельство выдано
на основании протокола лабораторных исследований от 07.09.2009 г. № 19390-19394 АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Суворове" (№ ГСЭН.RU.ЦОА.027.11), протокола лабораторных исследований АИЛ ООО "АНАЛИТИК ВНИПИМ" от 10.09.09 г. № 348 (ГОСТ Р N РОСС RU.0001.21ПУ92). Условия использования, транспортировки и хранения в соответствии с ТУ 0131-004-43542484-09. Продукция должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"
Гигиеническая характеристика
3 | СанПиН 2.1.4.1116-02 |
| запах при 20 гр., при 60 гр., не более |
0 баллов | 0 баллов |
привкус, не более | 0 баллов |
0 баллов | мутность, не более |
1 ЕМФ | менее 0,1 |
цветность, не более | 5 гр |
менее 5 | Водородный показатель, РН |
6,5-8,5 | 7,1 |
щелочность | не более 6,5 мг- экв/дм.куб |
4,10 | жесткость общая |
не более 7,0 мг-экв/дм.куб | 0,8 |
гидрокарбонаты | не более 400 мг/дм.куб |
241,6 | хлориды, не более |
250/мг/дм.куб | 95,5 |
сульфаты, не более | 250,0 мг/л |
83,9 | бор, не более |
0,5 мг/дм. куб. | менее 0,01 |
фториды, не более | 1,5 мг/дм куб. |
менее 0,05 | иодиды, не более |
0,125 мг/дм куб. | менее 0,01 |
калий, не более | 20,0 мг/дм куб. |
9,6 | натрий, не более |
200,0 мг/дм куб. | 113 |
кальций, не более | 130 мг/дм куб. |
8,0 | магний, не более |
65 мг/дм куб. | 4,9 |
цинк, не более | 5,0 мг/дм куб. |
0,010 | марганец, не более |
0,05 мг/дм куб. | менее 0,01 |
железо, не более | 0,3 мг/дм куб. |
0,09 | медь, не более |
1,0 мг/дм куб. | менее 0,01 |
стронций, не более | 7,0 мг/дм куб. |
менее 3 | селен, не более |
0,01 мг/дм куб. | менее 0,01 |
свинец, не более | 0,01 мг/дм куб. |
менее 0,005 | ртуть, не более |
0,0005 мг/дм куб. | менее 0,0001 |
кадмий, не более | 0,001 мг/дм куб. |
менее 0,001 | мышьяк, не более |
0,01 мг/дм куб. | менее 0,001 |
алюминий, не более | 0,2 мг/дм куб. |
менее 0,1 | хром, не более |
0,05 мг/дм куб. | менее 0,03 |
хлор остаточный связанный, не более | 0,1 мг/дм куб. |
менее 0,01 | хлор остаточный свободный, не более |
0,05 мг/дм куб. | менее 0,01 |
ПАВ, не более | 0,05 мг/дм куб. |
менее 0,015 | гексахлорбензол, не более |
0,2 мг/дм куб. | менее 0,1 |
гептахлор, не более | 0,05 мг/дм куб. |
менее 0,02 | ДДТ (сумма изомеров), не более |
0,5 мг/дм куб. | менее 0,1 |
окисляемость перманганатная, не более | 3,0 мгО2/дм куб. |
0,22 | общая минерализация (сухой остаток), не более |
1000 мг/дм куб. |
|
аммоний, не более | 0,1 мг/дм куб. |
менее 0,05 | нитриты, не более |
0,5 мг/дм куб. | менее 0,003 |
нитраты, не более | 20,0 мг/дм куб. |
5,0 | ОМЧ при 37 град |
не более 20 КОЕ/мл | 0 |
ОМЧ при температуре 22 гр.С | не более 100 КОЕ/мл |
2 | Глюкозоположительные колиформные бактерии в 300 мл |
отсутствие | не обнаружены |
Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл | отсутствие |
не обнаружены | колифаги в 1000 мл |
отсутствие | не обнаружены |
Общие колиформные бактерии в 300 мл | отсутствие |
не обнаружены | термоторерантные колиформные бактерии в 300 мл |
отсутствие | не обнаружены |
Ps aeroginosa в 1000 мл | отсутствие |
не обнаружены | Общая альфа-радиоактивность |
0,1 Бк/л | менее 0,1 |
Общая бета-радиоактивность | 1,0 Бк/л |
менее 1,0 | молибден |
не более 0,07 мг/дм куб. | менее 0,001 |
никель | не более 0,02 мг/дм куб. |
менее 0,001 | берилий |
не более 0,0002 мг/дм куб. | менее 0,0002 |
кобальт | не более 0,1 мг/дм куб. |
менее 0,1 | литий |
не более 0,03 мг/дм куб. | менее 0,001 |
сурьма | не более 0,005 мг/дм куб. |
менее 0,005 | фосфаты (РО4) |
не более 3,5 мг/дм куб. | менее 0,01 |
органический углерод | не более 10 мг/дм куб. |
| силикаты (по Si) |
не более 10,0 мг/дм куб. | менее 2 |
сероводород | не более 0,003 мг/дм куб. |
менее 0,003 | цианиды |
не более 0,035 мг/дм куб. |
|
барий | не более 0,7 мг/дм куб. |
| озон |
0,1 мг/дм куб. | менее 0,05 |
бромид | не более 0,2 мг/дм куб. |
менее 0,05 | серебро |
не более 0,025 мг/дм куб. | менее 0,002 |
хлороформ | не более 0,06 мг/дм куб. |
не обнаружен | бромоформ |
не более 0,02 мг/дм куб. | не обнаружен |
дибромхлорметан | не более 0,01 мг/дм куб. |
не обнаружен | бромдихлорметан |
не более 0,01 мг/дм куб. | не обнаружен |
четыреххлористый углерод | не более 0,002 мг/дм куб. |
не обнаружен | формальдегид |
не более 5 мкг/ дм куб. | менее 0,005 |
фенолы летучие | не более 0,5 мкг/дм куб. |
менее 0,5 | атразин |
не более 0,2 мкг/дм куб. | менее 0,2 |
симазин | не более 0,2 мкг/дм куб. |
менее 0,2 | ди(2-этилгексил)фталат |
не более 6 мкг/дм куб. |
|
бенз(а)пирен | не более 0,005 мкг/дм куб. |
| 2,4 - Д |
не более 1,0 мкг/дм куб. |
|
Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | не более 0,5 мкг/дм куб. |
менее 0,1 | нефтепродукты |
не более 0,01 мг/дм куб. | менее 0,01 |
сухой остаток | не более 1000мг/дм куб. |
747,7 |
|
|
|
Фирма-получатель
ООО "Пищекомбинат "Лужковский" Плюс", Тульская обл., Суворовский р-н, п.Черепеть, ул.Ленинская, 128, основной регистрационный № 1027103472901 от 02.12.02 г. (Российская Федерация)
Нормативная документация
ТУ 0131-004-43542484-09 "Вода питьевая первой категории "ПЪЮ", ТИ 0131-002-43542484-09 "Технологическая инструкция по приготовлению воды питьевой первой категории "ПЪЮ"