последние записи
- 77.99.40.1.У.3297.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос "Цвет + Питание" в комплекте с проявляющей эмульсией серии "Pal...
- 77.99.40.1.У.3296.5.10 / 21.05.2010 стойкая крем-краска для волос «Цвет + Питание» в комплекте с проявляющей эмульсией и блонд-активат...
- 77.99.40.1.У.3295.5.10 / 21.05.2010 детское жидкое мыло "Скиния" с экстрактом зеленого чая, череды, календулы, ромашки и арники...
- 77.99.40.1.У.3294.5.10 / 21.05.2010 шампунь для волос после окрашивания (After Colouring Shampoo) линии «PROFY Touch» серии «CONCEPT» для профессионально...
- 77.99.40.1.У.3293.5.10 / 21.05.2010 косметическое средство для профессионального использования: cредство косметическое для ухода за ...
Информация по свидетельству 38.ИЦ.06.013.У.000004.02.10
Дата регистрации 17.02.2010
Название продукции
Вода природная питьевая "Золото Байкала" фасованная (ТУ 0131-001-80241893-08)
Фирма-изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью "СибБайкалАква", адрес производства: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, промплощадка, 7. (Российская Федерация)
Область применения
продукция предназначена для реализации населению.
Свидетельство выдано
Протоколы лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 25.01.2010г. № 26-27.
Гигиеническая характеристика
3 водородный показатель | РД 52.24.490 |
6,5-8,5 | хром |
ГОСТ Р 51309 | 0,05 мг/дм3 |
сульфаты | ГОСТ 4369 |
250мг/дм3 | хлориды |
ГОСТ 4245 | 250 мг/дм3 |
кальций | ГОСТ Р 51309 |
130 мг/дм3 | магний |
ГОСТ Р 51309 | 65мг/дм3 |
алюминий | ГОСТ 18165 |
0,2 мг/дм3 | минерализация |
расчетный | 1000 мг/дм3 |
окисляемость | ПНДФ14.2:4:154 |
3,0 мг-О2/дм3 | нитраты |
ГОСТ 18826 | 20 мг/дм3 |
нитриты | ГОСТ 4192 |
0,5 мг/дм3 | фтор |
ГОСТ 4386 | 1,5 мг/дм3 |
мышьяк | ГОСТ 4152 |
0,01 мг/дм3 | свинец |
ГОСТ Р 51309 | 0,01 мг/дм3 |
кадмий | ГОСТ Р 51309 |
0,001 мг/дм3 | ртуть |
ГОСТ Р 51212 | 0,0005 мг/дм3 |
жесткость | ГОСТ 4151 |
7мг-эк/дм3 | железо |
ГОСТ 4011 | 0,3 мг/дм3 |
натрий | ГОСТ Р 51309 |
200 мг/дм3 | калий |
ГОСТ Р 51309 | 20 мг/дм3 |
марганец | ГОСТ Р 51309 |
0,05 мг/дм3 | медь |
ГОСТ Р 51309 | 1мг/дм3 |
никель | ГОСТ Р 51309 |
0,02 мг/дм3 | цинк |
ГОСТ Р 51309 | 5 мг/дм3 |
бор | ГОСТ Р 51210 |
0,5мг/дм3 | аммиак |
ГОСТ 4192 | 0,1 мг/дм3 |
запах | ГОСТ 3351 |
0 баллы | привкус |
ГОСТ 3351 | 0 баллы |
мутность | ГОСТ 3351 |
1 ЕМФ | цветность |
ГОСТ 3351 | 5,0 градусы |
линдан | ГОСТ Р 51209 |
0,5 мкг/л | 2,4 Д |
РД 52.24.438 | 1 мкг/л |
ДДТ | ГОСТ Р 51209 |
0,5мкг/л | ОМЧ при t 37 C |
МУК 4.2.1018 | 20 |
ОМЧ при t 22 С | МУК 4.2.1018 |
100 | ОКБ не допускаются |
МУК 4.2.1018 | 300 мл |
ТКБ не допускаются | МУК 4.2.1018-01 |
300 мл | ГКБ не допускаются |
МУК 4.2.1018 | 300 мл |
Pseudomonas aeruginosa не допускается | МУК 4.2.1018 |
1000 мл | споры сульфитредуц. клостридий не допускаются |
МУК 4.2.1018 | 20 мл |
общая альфа-радиоактивность | ГОСТ Р 51730 |
0,2 Бк/л | общая бета-радиоактивность |
ГОСТ Р 51232 | 1,0 Бк/л |
щелочность | ИСО 9963-1 |
6,5 мг-экв/л | молибден |
ГОСТ 18308 | 0,07 мг/дм3 |
фенол | ИСО 6439 |
0,5 мкг/дм3 | сероводород |
РД 52,24,450 | 0,03 мг/л |
селен | ГОСТ 19413 |
0,01мг/л | нефтепродукты |
ГОСТ Р 51797 | 0,05 мг/л |
ПАВ | ГОСТ Р 51211 |
0,05 мг/л | формальдегид |
МУК4.1.753 | 5,0 мкг/дм3 |
барий | ГОСТ Р 51309 |
0,7 мг/л | фосфаты |
ГОСТ 18309 | 3,5 мг/л |
колифаги | МУК 4.2.1018-01 |
1000 БОЕ/мл | ооцисты криптоспоридий |
МУК 2.1.4.1184 | отсутствие |
цисты лямблий | МУК 4.2.964-00 |
отсутствие | яйца гельминтов |
МУК 4.2.964-00 | отсутствие |
бериллий | ГОСТ 18294 |
0,0002 мг/дм3 | бикарбонаты |
ГОСТ 23268.3 | 400мг/л |
стронций | ГОСТ Р 51309 |
7,0 мг/дм3 |
Фирма-получатель
Общество с ограниченной ответственностью "СибБайкалАква", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А. (Российская Федерация)
Нормативная документация
ТУ 0131-001-80241893-08"Вода природная питьевая "ЗОЛОТО БАЙКАЛА" фасованная; СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."